| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02942194 | + 1.5% | 1033.6 | Ethereum |
| ZEC | 0.00436415 | + 1.8% | 813.8 | Zcash |
| DASH | 0.00056442 | + 0.9% | 271.7 | DASH |
| LTC | 0.00080723 | + 0.7% | 191.6 | Litecoin |
| ETC | 0.00012777 | - 0.2% | 93.4 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000034 | 0% | 16.7 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00639383 | - 0.5% | 15.7 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000417 | + 0.3% | 15.6 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000149 | + 1.4% | 9.7 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00000650 | - 0.8% | 9.1 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002189 | + 0.9% | 5.3 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.00434604 | + 2.7% | 3.3 | Zcash |
| BCHABC | 0.00010974 | + 0.1% | 3.3 | BitcoinCashABC |
USDT-RUR | R85.43 | + 1.1% | 2.4 | USDT ERC20 |
ETH-BTC | 0.02946240 | + 1.3% | 2.1 | Ethereum |
BTC-USDT | T67635.28 | - 0.9% | 2 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T67472.28 | - 1.1% | 1.7 | Bitcoin |
ETH-USDT | T1990.0068901 | + 0.5% | 1.5 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00003193 | - 0.9% | 1.2 | FLOKI BEP20 |
BTC-RUR | R5758428.57 | - 0.5% | 1 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T67319.63 | - 1.5% | 0.9 | Bitcoin |
ETH-USDC | 1988.6520024 | + 0.3% | 0.8 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.10084109 | + 0.8% | 0.6 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00005065 | + 0.3% | 0.5 | Dogecoin |
ETH-RUR | R169330.40 | + 0.5% | 0.4 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00080246 | + 0.2% | 0.3 | Litecoin |
USDTe-USDTt | T1.00042161 | + 0.4% | 0.2 | USDT ERC20 |
| USDT | R85.79 | + 1.7% | 0.2 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00111646 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
USDT-USD | $1.08 | + 0.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
DASH-BTC | 0.00055945 | + 1.3% | 0.1 | DASH |
| BTC | R5770000.00 | + 0.3% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | T68544.39 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 6.00961459 | - 0.4% | 0.1 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00913437 | + 0.1% | 0.1 | BNB BSC |
TON-BTC | 0.00002106 | + 0.2% | 0.1 | TON Coin |
LTC-WRUB | 3237.7456465 | + 0.8% | 0.1 | Litecoin |
| ETH | R168295.29 | - 1.5% | 0.1 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 2.83781226 | + 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
| BTC | T68027.82 | + 1.6% | 0.1 | Bitcoin |
- STRB / WAVES
- Last: 0.00000058
- 24High: 0.00000058
- 24Low: 0.00000058
- 24V: 0 WAVES
| Цена | STRB | WAVES |
|---|
| 0.00000059 | 180.000000 | 0.00010620 |
| 0.00000060 | 1170.00000 | 0.00070200 |
| 0.00000063 | 1114281.6383322 | 0.70199743 |
| 0.00000065 | 1000.00000 | 0.00065000 |
| 0.00000070 | 1199.83345594 | 0.00083988 |
| 0.00000071 | 422736.79628873 | 0.30014312 |
| 0.00000075 | 1000.00000 | 0.00075000 |
| 0.00000080 | 1000.00000 | 0.00080000 |
| 0.00000085 | 1000.00000 | 0.00085000 |
| 0.00000090 | 4450.3992037 | 0.00400535 |
| 0.00000095 | 1000.00000 | 0.00095000 |
| 0.00000100 | 10000.0000 | 0.01000000 |
| 0.00000109 | 880.000000 | 0.00095920 |
| 0.00000111 | 160.000000 | 0.00017760 |
| 0.00000130 | 140.000000 | 0.00018200 |
| 0.00000150 | 5000.00000 | 0.00750000 |
| 0.00000185 | 806484.72709305 | 1.49199674 |
| 0.00000188 | 255323.228733 | 0.48000767 |
| 0.00000200 | 3000.00000 | 0.00600000 |
| 0.00000212 | 10000.0000 | 0.02120000 |
| 0.00000240 | 108.000000 | 0.00025920 |
| 0.00000250 | 10000.0000 | 0.02500000 |
| 0.00000253 | 145166.48547158 | 0.36727120 |
| 0.00000255 | 50.0000000 | 0.00012750 |
| 0.00000273 | 25658.75501098 | 0.07004840 |
| 0.00000299 | 60904.91171048 | 0.18210568 |
| 0.00000300 | 4052.01742542 | 0.01215605 |
| 0.00000303 | 145166.48547158 | 0.43985445 |
| 0.00000313 | 310.000000 | 0.00097030 |
| 0.00000342 | 17702.13929411 | 0.06054131 |
| 0.00000350 | 1031.00000001 | 0.00360850 |
| 0.00000353 | 145166.48547158 | 0.51243769 |
| 0.00000355 | 50.0000000 | 0.00017750 |
| 0.00000400 | 3550.00000 | 0.01420000 |
| 0.00000403 | 145166.48547158 | 0.58502093 |
| 0.00000425 | 17702.13929411 | 0.07523409 |
| 0.00000450 | 1000.00000 | 0.00450000 |
| 0.00000453 | 145166.48547158 | 0.65760417 |
| 0.00000500 | 12025.41280106 | 0.06012706 |
| 0.00000503 | 145166.48547158 | 0.73018742 |
| 0.00000527 | 12307.69230769 | 0.06486153 |
| 0.00000550 | 1000.00000 | 0.00550000 |
| 0.00000553 | 145166.48547158 | 0.80277066 |
| 0.00000564 | 13128.59312989 | 0.07404526 |
| 0.00000600 | 1000.00000 | 0.00600000 |
| 0.00000603 | 145166.48547158 | 0.87535390 |
| 0.00000650 | 13307.69230769 | 0.08649999 |
| 0.00000653 | 145166.48547158 | 0.94793715 |
| 0.00000700 | 1000.00000 | 0.00700000 |
| 0.00000703 | 145166.48547158 | 1.02052039 |
| Цена | STRB | WAVES |
|---|
| 0.00000049 | 816326.500 | 0.39999998 |
| 0.00000045 | 700.000000 | 0.00031500 |
| 0.00000029 | 1416.75862068 | 0.00041085 |
| 0.00000028 | 1970.92857142 | 0.00055185 |
| 0.00000027 | 1214.25925925 | 0.00032784 |
| 0.00000026 | 1263.8076923 | 0.00032858 |
| 0.00000025 | 1298.20000 | 0.00032455 |
| 0.00000024 | 2587.91666666 | 0.00062109 |
| 0.00000023 | 2425.17391304 | 0.00055778 |
| 0.00000022 | 2351.22727272 | 0.00051726 |
| 0.00000021 | 2272.04761904 | 0.00047712 |
| 0.00000020 | 11756535.95393 | 2.35130719 |
| 0.00000019 | 2533.42105263 | 0.00048134 |
| 0.00000018 | 9138.6111111 | 0.00164494 |
| 0.00000017 | 4208.82352941 | 0.00071549 |
| 0.00000016 | 4285.43750 | 0.00068567 |
| 0.00000015 | 4449.59999999 | 0.00066743 |
| 0.00000014 | 1761.64285714 | 0.00024662 |
| 0.00000013 | 2647.15384615 | 0.00034412 |
| 0.00000012 | 2359.33333333 | 0.00028311 |
| 0.00000011 | 25648420.31765454 | 2.82132623 |
| 0.00000010 | 12630.1000 | 0.00126301 |
| 0.00000009 | 2475.88888888 | 0.00022282 |
| 0.00000008 | 2907.75000 | 0.00023262 |
| 0.00000007 | 1962815.10949528 | 0.13739705 |
| 0.00000006 | 1708214.43745002 | 0.10249286 |
| 0.00000005 | 154667.2263473 | 0.00773336 |
| 0.00000004 | 173956.58714478 | 0.00695826 |
| 0.00000003 | 343675.95342645 | 0.01031027 |
| 0.00000002 | 570571.21556884 | 0.01141142 |
| 0.00000001 | 6372135.50216637 | 0.06372135 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | STRB |
|---|
| 21:46:29 | SELL | 0.00000058 | 396334.44503446 |
| 20:58:08 | SELL | 0.00000058 | 293320.72696554 |
| 20:58:08 | SELL | 0.00000058 | 9710.51441378 |
| 11:25:19 | SELL | 0.00000058 | 679944.65758622 |
| 11:25:19 | SELL | 0.00000058 | 4874.54931034 |
| 05:30:56 | SELL | 0.00000058 | 684420.62068966 |
| 19:15:19 | BUY | 0.00000058 | 180.000000 |
| 19:15:19 | BUY | 0.00000057 | 180.000000 |
| 13:34:11 | BUY | 0.00000056 | 190.000000 |
| 18:06:02 | BUY | 0.00000055 | 1000.00000 |
| 18:06:02 | BUY | 0.00000055 | 200.000000 |
| 18:06:02 | BUY | 0.00000055 | 86982.93612774 |
| 04:27:26 | SELL | 0.00000054 | 10726.06793803 |
| 02:01:42 | SELL | 0.00000054 | 47124.16895237 |
| 22:49:04 | BUY | 0.00000054 | 200.000000 |
| 18:26:21 | SELL | 0.00000053 | 9995.98722475 |
| 18:21:42 | SELL | 0.00000053 | 41350.80797618 |
| 17:36:55 | BUY | 0.00000053 | 200.000000 |
| 17:36:55 | BUY | 0.00000052 | 200.000000 |
| 14:42:20 | SELL | 0.00000051 | 4972.66311067 |
| 10:14:18 | BUY | 0.00000051 | 625.062500 |
| 10:14:18 | BUY | 0.00000051 | 210.000000 |
| 21:40:04 | SELL | 0.00000049 | 4493.89620678 |
| 12:33:18 | SELL | 0.00000047 | 11917.85326448 |
| 12:16:18 | SELL | 0.00000045 | 13768.11726447 |
| 09:10:05 | SELL | 0.00000045 | 11237.37990596 |
| 18:02:26 | SELL | 0.00000045 | 22701.64469569 |
| 12:22:28 | SELL | 0.00000045 | 1420.00000 |
| 19:32:40 | BUY | 0.00000050 | 1000.00000 |
| 19:32:40 | BUY | 0.00000050 | 210.000000 |
| 19:32:29 | BUY | 0.00000049 | 210.000000 |
| 21:30:48 | BUY | 0.00000048 | 2781.21203426 |
| 21:30:48 | BUY | 0.00000048 | 210.000000 |
| 21:30:48 | BUY | 0.00000047 | 220.000000 |
| 21:30:48 | BUY | 0.00000046 | 230.000000 |
| 21:30:48 | BUY | 0.00000045 | 250.000000 |
| 21:30:48 | BUY | 0.00000044 | 250.000000 |
| 21:30:48 | BUY | 0.00000043 | 234.000000 |
| 11:06:16 | BUY | 0.00000042 | 460000.000 |
| 09:29:38 | BUY | 0.00000042 | 2462.35714285 |
| 09:29:38 | BUY | 0.00000042 | 240.000000 |
| 09:29:38 | BUY | 0.00000041 | 246.000000 |
| 09:29:38 | BUY | 0.00000040 | 260.000000 |
| 09:29:38 | BUY | 0.00000039 | 270.000000 |
| 09:29:38 | BUY | 0.00000038 | 280.000000 |
| 09:29:38 | BUY | 0.00000037 | 272.0177603 |
| 09:29:38 | BUY | 0.00000037 | 423.000000 |
| 22:16:04 | SELL | 0.00000032 | 781250.000 |
| 08:34:25 | SELL | 0.00000031 | 5523.61001252 |
| 06:01:28 | SELL | 0.00000032 | 771808.73353134 |
Gunek87: сколько может висеть вывод на volet максимум?
Gunek87: с воскресенья уже висит, поддержка не отвечает
gragerbro: Gunek87, отмени вывод
gragerbro: И поставь заново и не забудь подтвердить
gragerbro: На volet не выводил. На карту быстро приходит за 5-10 минут
Gunek87: gragerbro, нельзя отменить почему-то
sikator5rik: Gunek87, в адвкаш верифицирован?
Gunek87: sikator5rik, да, там полная верификация
sikator5rik: Gunek87, хз, вчера у пендосов выходной был
Gunek87: sikator5rik, раньше деньги на volet приходили за 5-10 минут, теперь 3-й день висят, какая-то ненормальная фигня
Gunek87: sikator5rik, и не пойму чей косяк - биржи или volet
gragerbro: 3 раза писал в поддержку, в тот же день отвечали.
omaresa L0: dominikherzog, Вывод средств на волет ожидается в течение многих часов.
mandobro: Vitalik, удивительно как ты быстро дал ответ на своём нативе
mandobro: Germany food is good cause There plnty Russian
mandobro: Доказательство в стейкинге, не плохая идея чтобы потеряли все. Корень проблемы то ты 'Miledy'-_-твой откат работает 10.10.25.0 мы довольны
mandobro: Aw, какое совпадение смотрю волну по DANK подняли
mandobro: Okay Buterin, ты делаешь вид что ещё являешься мостом \Bridge /. Тебе не кажется что с золотом была дорогая игра для всех? Разве POW перестал работать для всех
mandobro: Хорошо, скажу по другому Вы за три Лема, уничтожаете последнего из.
mandobro: Сатоши предупредил всех
mandobro: Vitalik, ты смешно вписал в великую тройку крипты свой eth_-надменно
mandobro: Да, да, да слышали : он то отдельно от тебя развивается!.... Хм, это что прокол был?
mandobro: Vitalik, хотя может и не надменно, но видимо ты решил что Илон напишет тебе в пм или это косплей?
mandobro: Imho PoS is больший уравнитель чем мы все видим в PoW
mandobro: В CN chat вы сможете найти начало того о чём я говорю, если у вас есть доступ. Сегодня вся История показывает что PoS для тех кто как там Виталий Бутерин говорит поц на немецком похоже
mandobro: См на eth/btc видимо кто-то мне не верит или не понимает
mandobro: Чтобы не быть Голохвастовым - найдите значение п о ц в RU chat
mandobro: Vitalik, מה שלומך, מה קרה?
mandobro: Vitalik, ты или кепку смени или верни окай?
mandobro: Хью Ле Ди
mandobro: Ли
mandobro: Lady D
mandobro: И кто мне сейчас скажет против Дианы, тому тот POS потерь покажется ещё отрадой!
mandobro: Кобра это не мой проигрыш всех
mandobro: Санкционер ж тоже Д
mandobro: Забавушки фрицы против
mandobro: Хехе, может вы не в курсе что такое евро!..
mandobro: .. Ботинки от плоскостопия - _
mandobro: Aw, а там уже ваши туфли во дворе шерибанят
mandobro: Гибкость не Слабость
mandobro: Гибкость = Ум
mandobro: Партнёры Ау, где ваш Виталик лмао is best of the best LMAO
mandobro: Vitalik.Батерин ты уж прости, не знаю накой ты под миледи решил спрятаться - но POW используют все теперь государства, ты реально решил мышей развести? Запомни мы всегда серые
mandobro: Были есть и Будем
mandobro: Прячь носок =)
mandobro: P. S. После 10 Октября которому сопутсвовал эфир Вся крипта движется в одном направлении = ботан зло /any where / & all time of History!
mandobro: Дмитрий Нагиев в сериале Санкционер так и показывает что такое Виталькино 70/30 - Всем Добра и берегите своё время. Мира
Nostredame: mandobro, иди спать
Temoxa756: YaX100 🤡
gragerbro: mandobro, опять напился
