| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03455547 | - 1.3% | 1862.6 | Ethereum |
| ZEC | 0.00459073 | - 13.1% | 857.6 | Zcash |
| DASH | 0.00042792 | - 6.9% | 198 | DASH |
| LTC | 0.00090134 | + 0.4% | 156.1 | Litecoin |
| ETC | 0.00014209 | - 0.1% | 99.5 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000858 | - 4.6% | 20.4 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 12.3 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00824017 | - 0.6% | 11.9 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000156 | - 3.2% | 11.4 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002321 | - 4.5% | 8.6 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.00455033 | - 13.3% | 7.8 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000329 | + 2.2% | 7.7 | Tron Token |
| BCHABC | 0.00011904 | + 0.4% | 4.3 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00005246 | - 6.4% | 2.3 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.03438075 | - 1.7% | 2.2 | Ethereum |
BTC-USDTt | T89566.61 | - 2.4% | 1.6 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 2.67995551 | + 1.1% | 1.3 | Wrapped Shiba |
| YOMBA | 0.00000187 | + 3.4% | 1.2 | YOMBA |
SHIBA2-BTC | 0.00000019 | + 5.6% | 0.9 | Shiba v2 Limited |
ETH-USDT | T3085.0315769 | - 3.2% | 0.7 | Ethereum |
BTC-USDT | T89719.72 | - 2.3% | 0.6 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004510 | - 2% | 0.6 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T89776.71 | - 1.9% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-RUR | R7128467.37 | - 0.6% | 0.5 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.13956997 | - 5.1% | 0.5 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00979761 | - 0.6% | 0.4 | BNB BSC |
ETH-USDC | 3081.3805020 | - 3.4% | 0.4 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T1.00301892 | + 0.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00002049 | + 0.6% | 0.2 | TON Coin |
| BTC | R7042874.49 | - 1.3% | 0.2 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00042708 | - 6.1% | 0.2 | DASH |
| BTC | T89850.00 | - 2.8% | 0.2 | Bitcoin |
| DASH | $41.89 | - 5.7% | 0.2 | DASH |
USDT-RUR | R79.13 | + 1.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00116894 | + 0.1% | 0.2 | BONUS |
WBNB-BTC | 0.00977060 | - 1.1% | 0.2 | WBNB BEP20 |
DOGE-WRUB | 6.41367820 | - 1.3% | 0.1 | Dogecoin |
| XRP | T2.07840000 | - 6.8% | 0.1 | Ripple |
| DOGE | 0.00000156 | - 3.2% | 0.1 | Dogecoin |
| USDT | R78.79 | + 0.9% | 0.1 | USDT ERC20 |
- MCOerc20 / WAVES
- Last: 2.32000000
- 24High: 2.32000000
- 24Low: 2.32000000
- 24V: 0 WAVES
| 价格 | MCO(e) | WAVES |
|---|
| 2.32000000 | 0.43471787 | 1.00854545 |
| 2.39813775 | 2.69552099 | 6.46423064 |
| 2.68999979 | 1.00000000 | 2.68999979 |
| 2.68999980 | 1.49800000 | 4.02961970 |
| 2.69000000 | 0.06907641 | 0.18581554 |
| 2.79670000 | 0.03878065 | 0.10845784 |
| 2.79999990 | 0.00010000 | 0.00027999 |
| 2.87999999 | 1.20000000 | 3.45599998 |
| 2.94783887 | 1.59221000 | 4.69357852 |
| 3.00000000 | 0.16586787 | 0.49760361 |
| 3.29999998 | 0.13755799 | 0.45394136 |
| 3.30000000 | 3.00000000 | 9.90000000 |
| 3.30529995 | 2.01187708 | 6.64985721 |
| 3.49999900 | 3.00000000 | 10.4999970 |
| 4.99999000 | 1.00000000 | 4.99999000 |
| 5.00000000 | 0.99201599 | 4.96007995 |
| 5.51117703 | 1.70329000 | 9.38713272 |
| 8.64800000 | 0.94537588 | 8.17561061 |
| 8.66000000 | 1.00000000 | 8.66000000 |
| 9.00000000 | 1.00000000 | 9.00000000 |
| 10.00000000 | 0.10140000 | 1.01400000 |
| 13.00000000 | 0.07692307 | 0.99999991 |
| 15.99800000 | 0.16250781 | 2.59979994 |
| 15.99900000 | 0.30000000 | 4.79970000 |
| 19.00000000 | 0.05153508 | 0.97916652 |
| 24.00000000 | 0.14166666 | 3.39999984 |
| 30.00000000 | 0.03277777 | 0.98333310 |
| 36.00000000 | 0.07777777 | 2.79999972 |
| 39.00000000 | 0.05000000 | 1.95000000 |
| 40.00000000 | 0.02444251 | 0.97770040 |
| 50.00000000 | 0.01942518 | 0.97125900 |
| 58.00000000 | 0.02080000 | 1.20640000 |
| 60.00000000 | 0.05000000 | 3.00000000 |
| 70.00000000 | 0.01425180 | 0.99762600 |
| 90.00000000 | 0.01089503 | 0.98055270 |
| 91.00000000 | 0.10000000 | 9.10000000 |
| 99.00000000 | 0.05000000 | 4.95000000 |
| 100.00000000 | 0.00140000 | 0.14000000 |
| 110.00000000 | 0.00895035 | 0.98453850 |
| 120.00000000 | 0.05000000 | 6.00000000 |
| 130.00000000 | 0.00768538 | 0.99909940 |
| 160.00000000 | 0.00700000 | 1.12000000 |
| 190.00000000 | 0.00700000 | 1.33000000 |
| 200.00000000 | 0.02000000 | 4.00000000 |
| 240.00000000 | 0.00700000 | 1.68000000 |
| 290.00000000 | 0.02000000 | 5.80000000 |
| 300.00000000 | 0.00700000 | 2.10000000 |
| 400.00000000 | 0.00700000 | 2.80000000 |
| 490.00000000 | 0.01000000 | 4.90000000 |
| 500.00000000 | 0.00700000 | 3.50000000 |
| 价格 | MCO(e) | WAVES |
|---|
| 1.11000000 | 0.10000000 | 0.11100000 |
| 1.05000100 | 0.00095238 | 0.00099999 |
| 1.05000000 | 0.00200000 | 0.00210000 |
| 1.00000000 | 0.00100000 | 0.00100000 |
| 0.93668855 | 2.00000000 | 1.87337710 |
| 0.93668854 | 4.00865000 | 3.75485651 |
| 0.60156589 | 0.00016624 | 0.00010000 |
| 0.50101948 | 8.00000000 | 4.00815584 |
| 0.50101945 | 8.99331000 | 4.50582322 |
| 0.41151619 | 5.00000000 | 2.05758095 |
| 0.32924000 | 0.06074596 | 0.01999999 |
| 0.11346358 | 8.00000000 | 0.90770864 |
| 0.11346329 | 8.00000000 | 0.90770632 |
| 0.08551008 | 1.28000000 | 0.10945290 |
| 0.08551000 | 10.0000000 | 0.85510000 |
| 0.07540010 | 0.00504521 | 0.00038040 |
| 0.07540009 | 0.02652517 | 0.00200000 |
| 0.07000000 | 0.00142871 | 0.00010000 |
| 0.06640010 | 0.00412363 | 0.00027380 |
| 0.06640009 | 0.03012044 | 0.00199999 |
| 0.06530009 | 0.00153154 | 0.00010000 |
| 0.06530008 | 0.80000000 | 0.05224006 |
| 0.05010019 | 10.0000000 | 0.50100190 |
| 0.05010010 | 0.00269480 | 0.00013500 |
| 0.05010009 | 0.03992008 | 0.00199999 |
| 0.05010006 | 0.03493009 | 0.00174999 |
| 0.05000005 | 3.00000000 | 0.15000015 |
| 0.05000004 | 0.00999999 | 0.00049999 |
| 0.05000000 | 1.00000000 | 0.05000000 |
| 0.04355101 | 2.00000000 | 0.08710202 |
| 0.04355100 | 0.51330486 | 0.02235493 |
| 0.04000000 | 2.25000000 | 0.09000000 |
| 0.03010009 | 0.07314230 | 0.00220158 |
| 0.03000000 | 2.50000000 | 0.07500000 |
| 0.02675075 | 0.01869106 | 0.00049999 |
| 0.02500011 | 0.00631237 | 0.00015780 |
| 0.02000099 | 0.49997525 | 0.00999999 |
| 0.02000000 | 5.00000000 | 0.10000000 |
| 0.01750001 | 7.00000000 | 0.12250007 |
| 0.01750000 | 7.00000000 | 0.12250000 |
| 0.01560006 | 10.0000000 | 0.15600060 |
| 0.01500000 | 10.0000000 | 0.15000000 |
| 0.01100099 | 0.90900909 | 0.00999999 |
| 0.01100009 | 5.00000000 | 0.05500045 |
| 0.00400000 | 0.02750000 | 0.00011000 |
| 0.00100009 | 10.10252815 | 0.01010343 |
| 0.00100000 | 10.1000000 | 0.01010000 |
| 0.00040000 | 0.25274999 | 0.00010109 |
| 0.00010009 | 101.01350894 | 0.01011044 |
| 0.00010002 | 1000.00000 | 0.10002000 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | MCO(e) |
|---|
| 16:41:47 | BUY | 2.32000000 | 0.00328758 |
| 19:14:18 | BUY | 2.32000000 | 0.00746780 |
| 18:09:26 | BUY | 2.32000000 | 0.00076195 |
| 16:20:55 | BUY | 2.32000000 | 0.00076960 |
| 11:39:55 | BUY | 2.32000000 | 0.00077457 |
| 11:38:19 | BUY | 2.32000000 | 0.00084492 |
| 10:11:10 | BUY | 2.32000000 | 0.00137571 |
| 16:33:29 | BUY | 2.39813775 | 0.00077050 |
| 18:58:37 | BUY | 2.39813775 | 0.00079864 |
| 17:30:52 | BUY | 2.39813775 | 0.00731162 |
| 16:55:26 | BUY | 2.39813775 | 0.00075825 |
| 16:30:32 | BUY | 2.63000000 | 0.00084494 |
| 15:01:38 | BUY | 2.63000000 | 0.13557857 |
| 18:15:35 | BUY | 2.79670000 | 1.96121935 |
| 18:15:22 | BUY | 2.79656800 | 2.80000000 |
| 18:15:22 | BUY | 2.29999990 | 0.00010600 |
| 18:15:22 | BUY | 2.09999990 | 1.00000000 |
| 18:15:22 | BUY | 2.09999980 | 0.00019790 |
| 18:15:22 | BUY | 2.09999887 | 1.42000000 |
| 18:15:22 | BUY | 2.09999848 | 1.25878638 |
| 18:15:22 | BUY | 2.00000000 | 0.17815886 |
| 09:32:57 | BUY | 2.00000000 | 0.02184114 |
| 21:31:25 | BUY | 1.40000000 | 0.25019960 |
| 12:46:18 | BUY | 1.39000000 | 0.01111108 |
| 12:46:18 | BUY | 1.11045934 | 0.00626376 |
| 11:52:35 | BUY | 1.11045934 | 0.06128043 |
| 11:52:35 | BUY | 1.11045933 | 0.00227847 |
| 08:27:30 | BUY | 1.11045933 | 0.00012153 |
| 08:27:30 | BUY | 1.11045932 | 0.00120000 |
| 16:19:29 | SELL | 0.40000001 | 0.00120000 |
| 09:00:48 | BUY | 0.90000000 | 0.02555372 |
| 13:14:59 | BUY | 0.90000000 | 0.01111108 |
| 06:48:09 | BUY | 0.90000000 | 1.45490965 |
| 06:48:08 | BUY | 0.89999999 | 0.11169034 |
| 19:36:23 | SELL | 0.32923032 | 0.09996177 |
| 19:14:28 | SELL | 0.31923032 | 0.46640719 |
| 19:14:28 | SELL | 0.35923033 | 1.39186465 |
| 19:14:28 | SELL | 0.35923034 | 0.07183371 |
| 08:58:55 | SELL | 0.35615517 | 0.03985663 |
| 08:58:55 | SELL | 0.49800000 | 0.01280000 |
| 13:42:29 | BUY | 0.84000000 | 0.64378908 |
| 13:42:29 | BUY | 0.57000000 | 0.11085716 |
| 13:41:12 | BUY | 0.57000000 | 0.01037628 |
| 13:41:12 | BUY | 0.55900000 | 0.48962372 |
| 13:40:13 | BUY | 0.55900000 | 0.30000000 |
| 07:51:24 | BUY | 0.55900000 | 0.00447531 |
| 19:31:22 | BUY | 0.55900000 | 0.00036618 |
| 19:31:21 | BUY | 0.53999999 | 0.00201371 |
| 16:15:32 | BUY | 0.53999999 | 0.25316206 |
| 17:17:57 | BUY | 0.53999999 | 0.08774519 |
aislemower0p L0: 大家好
clifftonojo L0: Iamwillard, 你是什么意思?
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L1: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L1: 你们在玩DICE吗?
freemadd L1: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L1: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L1: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L1: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L1: 一切都会好起来的!
LolaBinger L1: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L1: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
