| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03432057 | - 0.6% | 1974.3 | Ethereum |
| ZEC | 0.00534523 | - 2.8% | 808.7 | Zcash |
| DASH | 0.00046857 | - 2.1% | 222.8 | DASH |
| LTC | 0.00089556 | - 1.1% | 174.7 | Litecoin |
| ETC | 0.00014105 | + 0.7% | 106.6 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000935 | + 4.8% | 70.7 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002561 | + 10.6% | 28.4 | Ripple |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 22.8 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00835371 | - 1.5% | 20.9 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000162 | - 0.7% | 20.9 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 2.62005874 | - 0.6% | 12.1 | Wrapped Shiba |
FLOKIb-USDTb | T0.00005821 | + 2.4% | 6.7 | FLOKI BEP20 |
TRX-BTC | 0.00000311 | - 2.3% | 5.8 | Tron Token |
| BCHABC | 0.00012091 | - 2.1% | 4 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.03439014 | - 0.2% | 2.7 | Ethereum |
BTC-USDTt | T93910.41 | + 1.5% | 1.8 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00533733 | - 2.7% | 1.4 | Zcash |
| YOMBA | 0.00000119 | - 4.1% | 1.3 | YOMBA |
| SHIBA2 | 0.00000022 | 0% | 1.2 | Shiba v2 Limited |
| BTC | T94176.01 | + 2.9% | 1.2 | Bitcoin |
BTC-USDT | T93707.78 | + 1.3% | 1 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T93739.78 | + 1.6% | 1 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004723 | - 0.6% | 0.9 | Dogecoin |
BTC-RUR | R7208771.36 | + 1.7% | 0.8 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3220.9623031 | + 1% | 0.8 | Ethereum |
| BTC | T93001.36 | + 1.1% | 0.8 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3230.7204727 | + 1% | 0.6 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.15199726 | + 0.6% | 0.5 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00966498 | - 0.9% | 0.3 | BNB BSC |
TON-BTC | 0.00002020 | - 1.2% | 0.3 | TON Coin |
USDTe-USDTt | T1.00304650 | + 0.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.2 | Shiba v2 Limited |
WBNB-BTC | 0.00966263 | - 0.9% | 0.2 | WBNB BEP20 |
USDT-RUR | R76.73 | - 0.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
| USDT | R77.12 | - 0.4% | 0.2 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00116768 | + 0.1% | 0.2 | BONUS |
USDTe-USDTb | T0.99697290 | - 0.4% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC-WRUB | 4015948.5579 | + 1.3% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 6.48250930 | - 1.5% | 0.1 | Dogecoin |
DASH-BTC | 0.00047053 | - 1.6% | 0.1 | DASH |
- EPY / USD
- Last: 41.00000000
- 24High: 41.00000000
- 24Low: 41.00000000
- 24V: 0 EPY
| 价格 | EPY | USD |
|---|
| 41.00000000 | 0.00000001 | 0.00000041 |
| 42.00000000 | 0.00334269 | 0.14039298 |
| 43.00000000 | 0.00263725 | 0.11340175 |
| 44.00000000 | 0.00307979 | 0.13551076 |
| 45.00000000 | 0.00253553 | 0.11409885 |
| 46.00000000 | 0.00279425 | 0.12853550 |
| 47.00000000 | 0.00250493 | 0.11773171 |
| 48.00000000 | 0.00238736 | 0.11459328 |
| 49.00000000 | 0.00248358 | 0.12169542 |
| 50.00000000 | 0.00234526 | 0.11726300 |
| 51.00000000 | 0.00211955 | 0.10809705 |
| 52.00000000 | 0.00216660 | 0.11266320 |
| 53.00000000 | 0.00213201 | 0.11299653 |
| 54.00000000 | 0.00197174 | 0.10647396 |
| 55.00000000 | 0.00072914 | 0.04010270 |
| 56.00000000 | 0.00188000 | 0.10528000 |
| 57.00000000 | 0.00185000 | 0.10545000 |
| 58.00000000 | 0.00182000 | 0.10556000 |
| 59.00000000 | 0.00178000 | 0.10502000 |
| 60.00000000 | 0.00175000 | 0.10500000 |
| 61.00000000 | 0.00173000 | 0.10553000 |
| 62.00000000 | 0.00170000 | 0.10540000 |
| 63.00000000 | 0.00167000 | 0.10521000 |
| 64.00000000 | 0.00165000 | 0.10560000 |
| 65.00000000 | 0.00162000 | 0.10530000 |
| 66.00000000 | 0.00160000 | 0.10560000 |
| 67.00000000 | 0.00157000 | 0.10519000 |
| 68.00000000 | 0.00155000 | 0.10540000 |
| 69.00000000 | 0.00153000 | 0.10557000 |
| 70.00000000 | 0.00150000 | 0.10500000 |
| 71.00000000 | 0.00148000 | 0.10508000 |
| 72.00000000 | 0.00146000 | 0.10512000 |
| 73.00000000 | 0.00144000 | 0.10512000 |
| 74.00000000 | 0.00142000 | 0.10508000 |
| 75.00000000 | 0.00140000 | 0.10500000 |
| 76.00000000 | 0.00139000 | 0.10564000 |
| 77.00000000 | 0.00137000 | 0.10549000 |
| 78.00000000 | 0.00135000 | 0.10530000 |
| 79.00000000 | 0.00133000 | 0.10507000 |
| 80.00000000 | 0.00132000 | 0.10560000 |
| 81.00000000 | 0.00130000 | 0.10530000 |
| 82.00000000 | 0.00129000 | 0.10578000 |
| 83.00000000 | 0.00127000 | 0.10541000 |
| 84.00000000 | 0.00125000 | 0.10500000 |
| 85.00000000 | 0.00124000 | 0.10540000 |
| 86.00000000 | 0.00123000 | 0.10578000 |
| 87.00000000 | 0.00121000 | 0.10527000 |
| 88.00000000 | 0.00120000 | 0.10560000 |
| 89.00000000 | 0.00118000 | 0.10502000 |
| 90.00000000 | 0.01087398 | 0.97865820 |
| 价格 | EPY | USD |
|---|
| 39.00000000 | 0.00311288 | 0.12140232 |
| 38.00000000 | 0.00314555 | 0.11953090 |
| 37.00000000 | 0.00285800 | 0.10574600 |
| 36.00000000 | 0.00400395 | 0.14414220 |
| 35.00000000 | 0.00375804 | 0.13153140 |
| 34.22216898 | 0.00292209 | 0.10000025 |
| 34.22216897 | 0.22408469 | 7.66866412 |
| 34.00000000 | 0.00347326 | 0.11809084 |
| 33.00000000 | 0.00791315 | 0.26113395 |
| 32.00000000 | 0.00377630 | 0.12084160 |
| 31.00000000 | 0.00369895 | 0.11466745 |
| 30.00000000 | 0.00386379 | 0.11591370 |
| 29.00000000 | 0.00368873 | 0.10697317 |
| 28.00000000 | 0.00436321 | 0.12216988 |
| 27.00000000 | 0.00376715 | 0.10171305 |
| 26.00000000 | 0.00398373 | 0.10357698 |
| 25.00000000 | 0.00473350 | 0.11833750 |
| 24.00000000 | 0.00481953 | 0.11566872 |
| 23.00000000 | 0.00528488 | 0.12155224 |
| 22.00000000 | 0.00514068 | 0.11309496 |
| 21.00000000 | 0.00517160 | 0.10860360 |
| 20.00000000 | 0.00543774 | 0.10875480 |
| 19.00000000 | 0.00543552 | 0.10327488 |
| 18.30488107 | 0.51445000 | 9.41694606 |
| 18.00000000 | 0.00622078 | 0.11197404 |
| 17.00000000 | 0.00646538 | 0.10991146 |
| 16.00000000 | 0.00653631 | 0.10458096 |
| 15.00000000 | 0.90890631 | 13.63359465 |
| 14.00000000 | 0.00747005 | 0.10458070 |
| 13.00000000 | 0.00804467 | 0.10458071 |
| 12.00000000 | 0.00871507 | 0.10458084 |
| 11.00000000 | 0.00950734 | 0.10458074 |
| 10.00000000 | 0.01045808 | 0.10458080 |
| 9.00000000 | 0.01162009 | 0.10458081 |
| 8.00000000 | 0.01307260 | 0.10458080 |
| 7.00000000 | 0.01494011 | 0.10458077 |
| 6.00000000 | 0.01743013 | 0.10458078 |
| 5.00000000 | 0.02091616 | 0.10458080 |
| 4.00000000 | 0.02614520 | 0.10458080 |
| 3.00000000 | 0.03486027 | 0.10458081 |
| 2.00000099 | 0.05004997 | 0.10009998 |
| 2.00000000 | 0.14270048 | 0.28540096 |
| 1.07918680 | 1.70959324 | 1.84497045 |
| 1.07918679 | 0.30000000 | 0.32375603 |
| 1.00000000 | 0.57967664 | 0.57967664 |
| 0.40791899 | 0.24539186 | 0.10009999 |
| 0.40791868 | 0.30000000 | 0.12237560 |
| 0.04079200 | 7.02023126 | 0.28636927 |
| 0.04079199 | 2.47597628 | 0.10099999 |
| 0.04079187 | 3.30000000 | 0.13461317 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | EPY |
|---|
| 18:01:43 | BUY | 41.0000000 | 0.00297290 |
| 18:01:42 | BUY | 40.99998888 | 0.00553390 |
| 03:58:22 | BUY | 40.99998888 | 0.00178317 |
| 03:58:22 | BUY | 40.0000000 | 0.00071683 |
| 05:27:10 | BUY | 40.0000000 | 0.00228342 |
| 05:27:10 | BUY | 39.0000000 | 0.00028069 |
| 17:30:28 | BUY | 39.0000000 | 0.00272231 |
| 17:30:28 | BUY | 38.0000000 | 0.00380842 |
| 17:30:28 | BUY | 37.0000000 | 0.00356916 |
| 17:29:18 | SELL | 34.22216897 | 0.00522531 |
| 17:29:18 | SELL | 34.85682898 | 0.00286888 |
| 17:29:18 | SELL | 35.0000000 | 0.00279488 |
| 17:29:18 | SELL | 36.0000000 | 0.00380842 |
| 17:29:18 | SELL | 37.0000000 | 0.00300300 |
| 17:29:18 | SELL | 38.0000000 | 0.00300025 |
| 17:29:18 | SELL | 39.0000000 | 0.00297291 |
| 17:29:18 | SELL | 40.0000000 | 0.00334269 |
| 17:29:18 | SELL | 41.0000000 | 0.00263725 |
| 17:29:18 | SELL | 42.0000000 | 0.00307979 |
| 17:29:18 | SELL | 43.0000000 | 0.00253553 |
| 17:29:18 | SELL | 44.0000000 | 0.00279425 |
| 17:29:18 | SELL | 45.0000000 | 0.00250493 |
| 17:29:18 | SELL | 46.0000000 | 0.00238736 |
| 17:29:17 | SELL | 47.0000000 | 0.00102430 |
| 01:52:31 | SELL | 47.0000000 | 0.00748633 |
| 01:52:31 | SELL | 47.0000000 | 0.00228127 |
| 01:42:28 | SELL | 47.19287459 | 0.00843028 |
| 01:42:28 | SELL | 47.19287459 | 0.00133557 |
| 19:18:24 | SELL | 47.19287459 | 0.05242244 |
| 11:00:38 | BUY | 49.0000000 | 0.00219693 |
| 11:00:38 | BUY | 48.0000000 | 0.00021285 |
| 06:55:33 | BUY | 48.0000000 | 0.00208421 |
| 00:30:35 | BUY | 47.0000000 | 0.00240795 |
| 00:30:35 | BUY | 46.0000000 | 0.00268348 |
| 00:30:35 | BUY | 45.0000000 | 0.00243256 |
| 00:30:35 | BUY | 44.0000000 | 0.00295159 |
| 00:30:35 | BUY | 43.0000000 | 0.00024282 |
| 22:51:15 | BUY | 43.0000000 | 0.00165123 |
| 22:51:15 | BUY | 42.0000000 | 0.00319628 |
| 22:51:15 | BUY | 41.0000000 | 0.00283923 |
| 22:51:15 | BUY | 40.0000000 | 0.00037591 |
| 00:22:39 | BUY | 40.0000000 | 0.00248576 |
| 00:22:39 | BUY | 39.0000000 | 0.00286042 |
| 00:22:39 | BUY | 38.0000000 | 0.00362244 |
| 08:49:17 | SELL | 35.0000000 | 0.00077428 |
| 08:49:17 | SELL | 36.0000000 | 0.00362244 |
| 08:49:17 | SELL | 37.0000000 | 0.00286042 |
| 08:48:10 | SELL | 38.0000000 | 0.00286167 |
| 08:48:10 | SELL | 39.0000000 | 0.00283923 |
| 08:48:10 | SELL | 40.0000000 | 0.00319628 |
Shabg56: Please how can know the CA for a token here ..I lost my deposit for wrong ca but the same name
pleaserdeacon L0: 🎄
aislemower0p L0: 大家好
clifftonojo L0: Iamwillard, 你是什么意思?
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L1: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L1: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L1: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L1: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L1: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
